Ugrás a tartalomra

5. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

               
5. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 5134 Veres Gréta 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:07:30
2 5576 Juhász Viola 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:08:12
3 5036 Igarashi Judit Youko 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:08:17
4 5079 Kovács Dóra 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:08:22
5 5089 Rátkai Viktória 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:08:33
6 5052 Bíró Robertina Mónika 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:08:39
7 5055 Gyűrűs Boróka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:08:46
8 5164 Illyés Cecília 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:09:01
9 5093 Schmidt Emma 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:09:09
10 5088 Molnár Klaudia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:09:16
11 5067 Csatári Lívia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:09:20
12 5123 Darmay Linda 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:09:26
13 5121 Bakos-Sohajda Dorka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:09:29
14 5025 Sugár Ágnes 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:09:37
15 5023 Müller Lisa 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:09:52
16 5099 Pustianu Stefania Maria 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:09:54
17 5074 Szigeti Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:10:04
18 5010 Herczik Dorina 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5a 00:10:08
19 5060 Árvai Laura 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:10:09
20 5047 Szabó Eszter 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:10:13
21 5085 Majlát Emília 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:10:15
22 5139 Káspári Dorottya 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:10:18
23 5146 Dicső Réka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:10:21
24 5091 Szalai Maja Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:10:23
25 5140 Szepessy Sára 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:10:24
26 5020 Gödér Evelin 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:10:26
27 5046 Pintér Sára 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:10:30
28 5045 Csányi Enikő 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:10:36
29 5100 Szabó Dorottya 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:10:39
30 5026 Szappanos Luca 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:10:46
31 5035 Gerő Katinka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:10:48
32 5095 Grebanar Timea 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:10:49
33 5157 Fintor Eszter Beatrix 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:10:58
34 5098 Horváth Emese Fruzsina 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:11:01
35 5019 Csorba Zsófia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:11:04
36 5057 Kober Réka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:11:05
37 5033 Danka Liliána 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:11:08
38 5104 Kovács Anna Bianka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:11:12
39 5049 Pintér Izabella 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5b 00:11:14
40 5072 Marczell Liliána 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:11:15
41 5084 Czuri Annamária 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:11:20
42 5048 Demsa Mónika 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5b 00:11:22
43 5003 Fok Eszter 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 6 00:11:23
44 5050 Theodos Vivien 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5b 00:11:27
45 5053 Bordás Anna Sára 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Budafok-Tétény Önkormányzat - 00:11:28
46 5001 Bélai Adrienn Vivien 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 6 00:11:31
47 5097 Döme Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:11:35
48 5081 Pokornyi Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:11:42
49 5126 Huszár Csenge Noémi 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:11:47
50 5133 Várpalotai Emma 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:11:49
51 5170 Soós Lilien 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 6a 00:11:50
52 5172 Gál Zsófia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:11:51
53 5149 Körmendi Viktória 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:11:57
54 5044 Furján Bernadett 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:12:06
55 5051 Varga Zsanett 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Bartók Béla Általános Iskola 5b 00:12:08
56 5005 Mihályi Éva Mária 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 6 00:12:10
57 5002 Elek Panna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 6 00:12:11
58 5138 Siket Alíz Boglárka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:12:13
59 5137 Rácz Sára 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:12:15
60 5118 Várnagy Blanka Flóra 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 6a 00:12:16
61 5136 Kemény Melinda 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:12:18
62 5160 Szíjj Boróka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:12:19
63 5101 Tóth Enikő 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:12:21
64 5151 Novák Dorka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:12:22
65 5116 Solymosi Laura Kira 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:12:26
66 5017 Unger Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5a 00:12:27
67 5056 Kálóczy Zita Zsuzsanna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:12:29
68 5021 Gulyás Berta 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:12:31
69 5043 Téger Zsuzsanna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:12:37
70 5058 Popovic Laila 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:12:38
71 5031 Hrepka Janka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:12:44
72 5135 Dabi Sára Anna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:12:48
73 5130 Nagy Zorka Hanna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:12:50
74 5066 Szunyog Kamilla 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:12:52
75 5062 Kovács Réka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:12:53
76 5092 Závodi Eszter 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:12:54
77 5087 Kaponits Julianna 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:12:57
78 5022 Kunos Kamilla 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:13:01
79 5145 Birkás Fanni 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:13:03
80 5147 Haller Kitti 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:13:06
81 5034 Deák Eszter 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:13:07
82 5129 Nagy Emese Napsugár 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:13:09
83 5064 Soós Kata 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:13:11
84 5063 Méreg Dóra 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:13:16
85 5030 Holig Lilla Brigitta 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:13:20
86 5142 Márkus Luca 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:13:21
87 5171 Witzl Bianka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 6a 00:13:22
88 5096 Barna Krisztina 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:13:25
89 5158 Freid Andrea Dóra 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:13:28
90 5169 Manolovits Viktória 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Gádor Általános Iskola 6a 00:13:32
91 5148 Ispán Viktória Emma 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:13:39
92 5150 Lánczi Anna Flóra 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:13:40
93 5083 Molnár Bernadett 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:13:43
94 5082 Mátyás Melinda 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:13:45
95 5124 Fodor Lilla 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:13:46
96 5125 Gutai-Ruppert Diána 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:13:48
97 5120 Farkas Szilvia Viktória 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:13:50
98 5143 Molnár Emese 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:13:53
99 5122 Dániel Zsófia Rebeka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:13:55
100 5041 Kis Viktória 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:13:57
101 5161 Varga Szintia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:13:58
102 5042 Orbán Dominika Fanni 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:14:00
103 5037 Székely Réka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:14:02
104 5109 Vajda-Fekete Csenge 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:14:07
105 5155 Csatlósi Csenge Rebeka 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:14:11
106 5162 Windtner Éva Irén 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:14:12
107 5165 Zsitnyányi Ajna Barbara 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:14:13
108 5114 Rácz Petra Csepke 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:14:23
109 5112 Dani Klaudia Tamara 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:14:24
110 5040 Varsányi Nikolett Szilvia 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:14:34
111 5038 Godó Nikolett 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:14:40
112 5119 Kovács Emese 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Kozmutza Flóra Általános Iskola 5a 00:14:59
113 5132 Rázmán Eszter Ágota 5. FIÚ/LÁNY (2004) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:15:01
         
               
5. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 5611 Kalpagos-Szabó Tamás 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:07:14
2 5510 Müller Dávid 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 5b 00:07:16
3 5584 Várszegi Ádám 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 6b 00:07:23
4 5522 Horváth Bence 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:07:26
5 5516 Riese Ármin Gyula 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:07:31
6 5658 Gulyás Szilveszter 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:07:33
7 5574 Berczik Attila 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:07:40
8 5525 Szűcs Huba 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:07:45
9 5607 Revuczky Mátyás 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:07:47
10 5505 Tihanyi Olivér 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 5a 00:07:58
11 5513 Maloschik Márton 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:08:01
12 5534 Karip Márkó 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:08:03
13 5660 Fodor Szabolcs 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola   00:08:07
14 5600 Potesz Levente 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:08:09
15 5576 Juhász Viola 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:08:12
16 5603 Török-Varga Olivér 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:08:14
17 5637 Péteri-Balogh Zsombor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:08:15
18 5561 Nagy Zsombor József 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:08:18
19 5654 Vigh Péter 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:08:21
20 5524 Simon Gábor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:08:21
21 5503 Heil Martin 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 5a 00:08:24
22 5613 Páhy Zalán 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:08:26
23 5656 Gubek Ábel 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:08:28
24 5666 Vass Ádám 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:08:31
25 5625 Víg Regő 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:08:36
26 5581 Szántó Balázs 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:08:37
27 5553 Marót Máté 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:08:38
28 5546 Zabláczki Dorián Imre 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:08:44
29 5610 Harsányi Krisztián 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:08:45
30 5549 Dévényi Richárd Imre 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:08:47
31 5515 Szénási Bence 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:08:50
32 5627 Takács Dávid 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:08:52
33 5528 Deák Attila 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 6b 00:08:53
34 5646 Hajder Benedek 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:08:54
35 5636 Pankotai Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:08:56
36 5514 Müller Ádám 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:09:00
37 5664 Bradács Lénárd 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:09:03
38 5602 Takács János 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:09:04
39 5537 Boros Bendegúz 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:09:06
40 5608 Veiner Gábor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:09:07
41 5552 Karda András 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:09:10
42 5630 Gyuiricza Domos Áron 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:09:13
43 5615 Varga Gábor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:09:17
44 5523 Pintér Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:09:18
45 5667 Veres Kristóf 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:09:23
46 5541 Mérges Marcell 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:09:24
47 5639 Kovács Örs 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:09:27
48 5662 Harsányi Tamás 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:09:31
49 5644 Balogh Kristóf 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:09:33
50 5599 Komjáti Roland 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:09:35
51 5626 Székely Bence Barnabás 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:09:38
52 5585 Czeglédi Dominik 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 4a 00:09:40
53 5545 Wolfran Dominik 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:09:42
54 5540 Késmárki Tamás Áron 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:09:43
55 5618 Palócz-Medla András Levente 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:09:45
56 5568 Gábor Martin 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:09:46
57 5612 Koncz Balázs Patrik 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:09:51
58 5508 Farkas Roland 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 5b 00:09:56
59 5661 Gönczi Attila 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:09:57
60 5609 Ghyczy Ákos 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:10:00
61 5649 Tóth Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:10:01
62 5577 Kovács Marcell 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:10:03
63 5579 Légrádi Kristóf 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:10:06
64 5578 Légrádi Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:10:07
65 5597 Hartai Ádám 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:10:12
66 5591 Németh András 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5a 00:10:14
67 5605 Madarasi Etele 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:10:29
68 5650 Kovács Dominik 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:10:32
69 5520 Herka Szabolcs Dávid 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:10:33
70 5527 Szabó Domonkos 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:10:35
71 5633 Poós Máté 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:10:38
72 5531 Hóbor Benedek 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:10:43
73 5530 Börcsök Gergő 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:10:44
74 5506 Bogár András 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 5b 00:10:45
75 5596 Gulyás Kristóf 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:10:52
76 5648 Szalai Gábor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:10:53
77 5582 Száraz Ákos 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:10:56
78 5586 Makai Levente 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 4a 00:11:07
79 5501 Bakonyi Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:11:10
80 5535 Tar Péter Bálint 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:11:17
81 5632 Lucey Alex Cornac 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:11:25
82 5622 Sztipánkovich Tódor Bálint 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:11:33
83 5595 Farkas Jácint 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:11:37
84 5620 Simon Máté Levente 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:11:38
85 5532 Hollósi Marcell 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:11:40
86 5601 Szőke Péter 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:11:41
87 5617 Horváth Ferenc József 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:11:44
88 5631 Kántor Péter Gergely 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:11:53
89 5544 Tatár Márton 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:11:55
90 5614 Sebti Karim 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5a 00:11:59
91 5634 Teiter Mihály 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:12:00
92 5521 Cseppely Dominik 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:12:02
93 5571 Tóbiás Ákos 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:12:03
94 5526 Puszkailer György 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5b 00:12:33
95 5606 Polgár Márton 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:12:46
96 5616 Beke Marcell Zoltán 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:12:59
97 5542 Nagy Norbert 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:13:18
98 5594 Pelsőczi Miklós 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kolonics György Általános Iskola 5a 00:13:26
99 5554 Szabó Levente 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:13:34
100 5543 Pilinger Nándor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:13:35
101 5566 Vancsó Péter 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:13:37
102 5565 Gál Barna 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:13:38
103 5657 Zsitnyányi Máté Ferenc 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:14:05
104 5529 Papp Dávid 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Budafok-Tétény Önkormányzat - 00:14:19
105 5619 Pfiffer Attila 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:14:26
106 5645 Glaser Gergely Pál 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:14:28
107 5533 Horváth Péter Pál 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:14:29
108 5572 Zsóri Márk Zoltán 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:33
109 5512 Egervári István Gábor 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:14:47
110 5517 Szendrei Zoltán János 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:14:51
111 5623 Tóth Barnabás 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:14:52
112 5562 Petrus Patrik Vid 5. FIÚ/LÁNY (2004) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:15:29
               
2015.10.03. Budapest 22.kerület - Budafok - Tétény