Ugrás a tartalomra

2. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

               
2. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 2132 Lázár Piroska 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3b 00:08:39
2 2125 Andrasech Rozina 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:08:42
3 2023 Szalay Szabina 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:09:01
4 2004 Maslenka Liza Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 2 00:09:07
5 2170 Harkai Boróka Napsugár 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2a 00:09:18
6 2010 Gyulai Noémi Zoé 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 3 00:09:20
7 2056 Zimonyi Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:09:21
8 2130 Tordai Tamara Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:09:22
9 2017 Horváth Hanga 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:09:26
10 2109 Horváth Ágnes Emma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:09:41
11 2101 Potesz Csenge Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2b 00:09:42
12 2120 Almási Patrícia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:09:45
13 2066 Facskó Nikolett 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:09:51
14 2024 Szerdahelyi Szonja 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:09:54
15 2124 Radeczky Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:10:04
16 2063 Krasznai Lili 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:10:06
17 2103 Benkó Eszter Virág 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:10:16
18 2111 Revuczky Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:10:22
19 2037 Szakter Hajnal 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:10:24
20 2007 Varga Kata 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 2 00:10:28
21 2094 Herczegh Alexandra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:10:38
22 2172 Timár Kinga 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2a 00:10:41
23 2067 Földvári Dóra Julianna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:10:43
24 2126 Békési Orsolya Emma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:10:50
25 2118 Szilágyi Zita 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:10:54
26 2173 Bakó Boglárka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:11:01
27 2054 Szerencsi Ida 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:11:04
28 2013 Antal Zita 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 2a 00:11:07
29 2053 Szaniszló Ágnes 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:11:10
30 2202 Várhidi Sára Ivett 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:11:13
31 2205 Gulyás Johanna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:11:17
32 2015 Bartók Dóra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:11:18
33 2035 Tóth Dorottya Zina 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:11:26
34 2129 Schmidt Emília 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:11:29
35 2028 Magyar Zoé 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:11:31
36 2144 Bozsányi Jázmin 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:11:37
37 2121 Horváth Nóra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:11:42
38 2140 Molnár Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:11:44
39 2036 Bauer Zita 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:11:48
40 2168 Bartos Emma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2a 00:11:51
41 2057 Bartucz Boróka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:11:52
42 2006 Szauter Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 2 00:12:02
43 2042 Korponai Sztella Nikoletta 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:12:05
44 2039 Bana-Horváth Villő 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:12:06
45 2192 Oláh Viktória Franciska 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:12:09
46 2009 Buday Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 3 00:12:15
47 2177 Kecskeméti Hanna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:12:17
48 2213 Fleck Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:12:26
49 2212 Boros Bodza 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:12:27
50 2190 Móricz Melinda 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:12:30
51 2123 Madari-Tóth Laura 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:12:32
52 2198 Vladár Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:12:36
53 2014 Szűcs Gréta 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 2a 00:12:40
54 2210 Szűcs Kíra Franciska 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:12:44
55 2208 Literáty Elza Iréne 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:12:45
56 2106 Plangár Henrietta 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:12:48
57 2107 Pruma Letícia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:12:50
58 2041 Korponai Kira Alexandra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:12:53
59 2046 Zsidákovits Zita 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:12:54
60 2069 Ruzsás Viktória 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:12:57
61 2012 Szilágyi Petra Judit 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 3 00:13:03
62 2073 Tyorján Lili Emma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:13:05
63 2072 Lerner Anita Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:13:09
64 2180 Kulcsár Mónika Andrea 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:13:11
65 2178 Kecskeméti Virág 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:13:13
66 2019 Papp Viktória 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:13:15
67 2071 Szalay Zsófia Flóra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:13:18
68 2128 Pusztai Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:13:20
69 2181 Gecse Annamária 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:13:26
70 2119 Ujvári Panna Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:13:27
71 2163 Lahos Cintia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:13:29
72 2141 Polóny Tünde Lili 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:13:31
73 2102 Veiner Eszter Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2b 00:13:37
74 2077 Pokornyi Kitti 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 1a 00:13:39
75 2156 Buchleitner Melinda 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:42
76 2096 Lipkovics Luca 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:13:43
77 2145 Deli Emese 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:13:50
78 2032 Szabó Zelma Kata 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 3a 00:13:57
79 2112 Farkas Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:14:11
80 2139 Márkus Janka Liza 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:14:17
81 2055 Végh Fruzsina 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:14:18
82 2167 Antal Csenge 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2a 00:14:22
83 2151 Balázsi Janka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:14:23
84 2193 Pozsonyi Odett 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:14:28
85 2154 Kovács Nóra Lilla 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:14:35
86 2075 Sebestyén Sára 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 3b 00:14:37
87 2110 Polgár Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:14:41
88 2174 Divéky Csenge 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:14:44
89 2051 Körmendi-Szomorú Panna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:14:53
90 2214 Soós Boglárka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:15:03
91 2113 Ferge Salome 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:15:05
92 2031 Budavári Boglárka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2b 00:15:10
93 2045 Popovic Lea 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:15:11
94 2197 Vig Vivien 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:15:15
95 2061 Csige Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:15:17
96 2064 Neuvirt-Danka Csillag 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:15:18
97 2001 Farkas Hanna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Árpád Általános Iskola 2 00:15:23
98 2200 Gegesy Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:15:24
99 2104 Haász Vanessza Noémi 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:15:28
100 2207 Garbac Tamara Kata 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:15:29
101 2211 Végvári Viktória Kamilla 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:15:31
102 2147 Kolyvek Fanni 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:15:34
103 2034 Bereczki-Kiss Kitti 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:15:35
104 2099 Hartai Annamária 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2b 00:15:37
105 2186 Vörös Eszter 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:15:48
106 2159 Szijjártó Emese 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:15:50
107 2052 Maros Veronika 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:15:51
108 2157 Holub Lili Julianna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:15:53
109 2085 Klein Szófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:15:55
110 2025 Hamri Nedjma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:16:00
111 2146 Gutai-Ruppert Flóra Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:16:04
112 2089 Kósa Dorina Vanda 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3b 00:16:09
113 2117 Rasch Lilien 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:16:15
114 2138 Lapis Dorottya Ildikó 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:16:18
115 2135 Kalászi Jázmin 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:16:21
116 2191 Muzsik Viktória Kitti 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:16:28
117 2030 Tamás Tamara 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:16:33
118 2108 Borbola Nóra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:16:35
119 2026 Heronyányi Szofi 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:16:36
120 2105 Perényi Lelle Angéla 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:16:41
121 2048 Czikmántory Julianna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:16:50
122 2098 Nógrádi Lilla 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:16:52
123 2116 Piróth Anna Zsóka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:16:56
124 2050 Janisovszky Vanda 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2n 00:16:59
125 2082 Román Mirella 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 2a 00:17:02
126 2081 Román Miléna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 2a 00:17:04
127 2188 Csáky Diána 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:17:07
128 2143 Bagaméri Anna Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:17:10
129 2021 Koch Júlia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:17:14
130 2022 Nagy Luca 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:17:15
131 2114 Pataki Emma 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 2a 00:17:16
132 2043 Nagy Anna Viktória 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Gádor Általános Iskola 2a 00:17:17
133 2196 Varga Barbara 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:17:18
134 2165 Varga Luca Anna 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:17:21
135 2133 Poós Luca 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 1a 00:17:30
136 2152 Buchleitner Brigitta 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:17:31
137 2153 Klekner Laura 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:17:32
138 2185 Veszprémi Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:17:34
139 2029 Schmidt Csenge 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:17:39
140 2027 Katona Zsófia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:17:40
141 2182 Juhász Dorina Éva 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:17:45
142 2076 Gordon Abigél 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 1a 00:17:50
143 2195 Tökölyi Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:17:51
144 2189 Kricskovics Éva Nóra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:17:53
145 2206 László Szilvia 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:17:55
146 2083 Schmidt Rebeka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 2a 00:17:56
147 2079 Tóth Gabriella 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 1b 00:17:58
148 2093 Halász Petra 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:18:01
149 2097 Nagy Réka 2. FIÚ/LÁNY (2007) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:18:02
               
         
2. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 2638 Nagy-Laczkovich András Tamás 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:07:45
2 2646 Balogh Márton András 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:07:47
3 2715 Szabó Barnabás 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:08:07
4 2524 Nagy Botond Levente 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:08:22
5 2578 Vincellér Dávid János 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:08:23
6 2616 Csapó Balázs 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2a 00:08:27
7 2652 Tánczos Adorján Noel 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:08:31
8 2654 Beta Leonardo 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:08:35
9 2712 Kocsis Kristóf Vilmos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:08:37
10 2658 Haid Vilmos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2a 00:08:45
11 2711 Bánhegyi Péter Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:08:49
12 2535 Horváth-Szamosfalvi Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:08:50
13 2624 Emhő Lóránt 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:08:52
14 2574 Miszlai Levente 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:08:54
15 2655 Viszkocsil Norton Zsolt 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:08:55
16 2507 Szűcs Gábor 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Árpád Általános Iskola 2 00:08:56
17 2583 Málnai Márk 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:08:57
18 2528 Anton Kristóf Olivér 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:09:00
19 2565 Turi Barna Dávid 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 2n 00:09:04
20 2648 Németh Lukács 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:09:06
21 2651 Szabó Tibor Benedek 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:09:12
22 2525 Szabó Vencel 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:09:13
23 2537 Torzsás Áron Csanád 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:09:14
24 2509 Csorba Vince 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Árpád Általános Iskola 3 00:09:16
25 2531 Riese Barnabás 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:09:25
26 2665 Nagy Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:09:28
27 2503 Heil Péter Valentin 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Árpád Általános Iskola 2 00:09:29
28 2627 Kupcsulik Adrián Péter 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:09:30
29 2701 Bulyák Attila 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:09:32
30 2582 Légrádi Marcell 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:09:33
31 2572 Lázár László 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:09:35
32 2709 Vukov Álmos Bende 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:09:36
33 2695 Pörge Richárd 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:09:39
34 2518 Fok Benedek 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:09:40
35 2686 Czékus Miklós Boldizsár 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:09:44
36 2584 Mihalics András Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:09:46
37 2515 Lakatos Máté 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2a 00:09:50
38 2595 Berkó Erik 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 1b 00:09:53
39 2647 Dárdai Zoárd 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:09:55
40 2526 Tóth Bálint 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:09:57
41 2705 Solymos Bence 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:09:59
42 2580 Kemenczei Csanád Ákos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:10:03
43 2506 Osztatni Tamás Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Árpád Általános Iskola 2 00:10:10
44 2672 Galambos Marcell István 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:10:11
45 2704 Mócsa Martin Dávid 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2d 00:10:13
46 2693 Fintor Benjámin 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:10:15
47 2588 Keresztes Erik Péter 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:10:18
48 2623 Csillag Balázs 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:10:20
49 2551 Bárány Domonkos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 1n 00:10:23
50 2546 Borhi Márton Mihály 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3a 00:10:25
51 2549 Tichy Levente János 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:10:27
52 2541 Varga Zsadány 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Bartók Béla Általános Iskola 2b 00:10:31
53 2605 Kozák Lajos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 2a 00:10:33
54 2522 Kovács András 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:10:34
55 2532 Kazup Dávid 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:10:36
56 2593 Verbinyecz Dániel 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3b 00:10:39
57 2554 Joó-Wolf Ákos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 2a 00:10:44
58 2523 Mányoki Ádám 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2b 00:10:52
59 2691 Trandakisz Kristóf Hrisztosz 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:10:53
60 2653 Vicsay Barnabás 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:10:57
61 2650 Pap Ákos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 2b 00:10:58
62 2635 Csonka Horvai András 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 3a 00:11:00
63 2618 Oltyán Kristóf 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2a 00:11:03
64 2615 Szász Csongor 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 1a 00:11:06
65 2566 Monostori Máté Mirkó 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 3b 00:11:09
66 2674 Bodnár Marcell 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2a 00:11:14
67 2573 Majer Kevin 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2a 00:11:20
68 2683 Apostol Banjámin Péter 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2b 00:11:22
69 2630 Szalai Ottó 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:11:23
70 2579 Bodó Bence Trisztán 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:11:25
71 2631 Tar Vilmos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:11:33
72 2513 Bartis Ádám 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Baross Gábor Általános Iskola 2a 00:11:35
73 2634 Asztalos Gergő 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 3a 00:11:39
74 2692 Deáki Ábel Zsolt 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:11:41
75 2589 Kiovics Viktor 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:11:43
76 2598 Baksa Imre 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 2a 00:11:46
77 2621 Ádám Dominik 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Kolonics György Általános Iskola 2b 00:11:54
78 2585 Vasmatics Botond 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:11:56
79 2558 Bertalan Ádám 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 2n 00:12:00
80 2559 Dévényi Márton Ákos 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Gádor Általános Iskola 2n 00:12:03
81 2710 Bálint Róbert Benedek 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:12:11
82 2707 Kirschner-Szabó Patrik 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:12:12
83 2581 Kovács Máté 2. FIÚ/LÁNY (2007) fiú Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:12:19
