Ugrás a tartalomra

3. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

               
3. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 3121 Győri Julianna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:07:55
2 3124 Takács Petra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:08:12
3 3085 Pálinkás Lili 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:08:22
4 3074 Kulcsár Lilla Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 3b 00:08:24
5 3079 Légrádi Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:08:26
6 3054 Benedek-Fazakas Beatrix 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:08:27
7 3051 Takács Zita 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:08:48
8 3224 Börzsönyi Emma 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:08:54
9 3139 Pelyhe Natália Fruzsina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:08:59
10 3113 Nagy Rebeka Regina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:09:09
11 3237 Tatár Dorottya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:09:15
12 3013 Tóth Bernadett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:09:22
13 3231 Döme Nadin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:09:24
14 3093 Kómár Adél 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:09:31
15 3031 Polgár Kinga 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:09:38
16 3123 Simon Barbara 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:09:40
17 3080 Sallai Lili Dominika 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:09:57
18 3081 Bodnár Sára 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:10:01
19 3047 Hunyadi Kincső 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:10:13
20 3185 Siket Dorottya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:10:21
21 3243 Baráth Manna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:10:25
22 3075 Rakusz Hanna Rezeda 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 3b 00:10:48
23 3187 Kiss Virág Adrienn 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 2c 00:10:51
24 3220 Gulyás Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:10:54
25 3132 Porpáczy Kitti 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:10:57
26 3008 Makó Júlia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:11:01
27 3023 Géró Jázmin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:11:05
28 3027 Molnár Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:11:08
29 3043 Novák Emma 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:11:12
30 3014 Wimmer Aliz Lili 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:11:15
31 3030 Holló-Szabó Boróka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:11:17
32 3038 Ballószegi Alexandra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:11:22
33 3048 Pap Nelli 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:11:30
34 3112 Nagy Emese Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:11:32
35 3157 Kelemen Boglárka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:11:37
36 3044 Novák Hanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:11:38
37 3150 Miszlai Boglárka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:11:39
38 3106 Kovacsik Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:11:44
39 3110 Szeder Johanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:11:45
40 3227 Fodor Zita 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:11:47
41 3186 Szikra Zita 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:11:50
42 3189 Feinek Fruzsina Luca 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:11:53
43 3230 Csabai Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:12:04
44 3151 Seszták Lili Mária 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:12:06
45 3138 Lichter Olga Zsuzsanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:12:08
46 3073 Vörös Anna Bianka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:12:14
47 3104 Sábián Alexandra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:12:20
48 3213 Kredits Szonja 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:12:24
49 3163 Putnoki Kitti 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:12:26
50 3236 Szekszárdi-Olekszikluca 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:12:28
51 3164 Tamási Klára 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:12:30
52 3050 Horváth-Szamosfalvi Csenge 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:12:33
53 3016 Bogdán Kinga Petra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 4 00:12:35
54 3019 Varga Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 4 00:12:36
55 3083 Ladányi Leonóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:12:40
56 3204 Varga Petra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:12:41
57 3086 Pénzes Rebeka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:12:44
58 3199 Megyeri Boglárka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:12:46
59 3216 Reichel Emma Sára 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:12:48
60 3114 Schmidtka Borbála 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:12:55
61 3115 Tóth Vivien 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:12:57
62 3049 Aufmuth Relli 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:12:59
63 3154 Czitler Anna Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:05
64 3174 Király Tamara 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:13:06
65 3056 Boros Noémi 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:13:13
66 3217 Schlingloff Zoé Sára 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:13:15
67 3155 Gárgyán Kamilla Kata 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:17
68 3156 Györki Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:22
69 3141 Németh Johanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:23
70 3209 Frindt Alexandra Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:13:26
71 3210 Hobl Júlia Petronella 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:13:28
72 3183 Polgári Kinga 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:13:30
73 3078 László Borbála 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:13:32
74 3205 Wágner  3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:13:34
75 3201 Nagy Lilla 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:13:36
76 3148 Körhegyi Emma Zoé 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:13:38
77 3129 Müller Petra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:13:41
78 3007 Kovács Kata Rebeka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:13:43
79 3003 Csáki Natália 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:13:45
80 3162 Nagy Nikolett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:49
81 3165 V. Nagy Johanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:13:50
82 3069 Ferencz Dominika 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:13:52
83 3131 Őz Krisztina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:13:54
84 3111 Kurucz Kitti Annamária 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:14:02
85 3116 Törőcsik Liliána 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:14:03
86 3109 Mörtel Vanessza 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:14:06
87 3015 Barna Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 4 00:14:10
88 3039 Kun Rubina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:14:13
89 3191 Timár Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:14:15
90 3225 Buday Luca 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:14:26
91 3228 Görög-Wack Mirella 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:14:27
92 3166 Vereb Édua 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:14:30
93 3001 Bálint Jázmin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:14:31
94 3025 Hrobár Eszter 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:14:32
95 3102 Sztojka Szimonetta 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:14:41
96 3184 Ritzl Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:14:42
97 3128 Horváth Szonja 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:14:44
98 3221 Novák Sára 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:14:46
99 3136 Heinz Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3b 00:14:51
100 3036 Uhlár Fanni 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:14:53
101 3067 Ricz Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 2b 00:14:54
102 3084 Mihályi Franciska 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:15:00
103 3058 Kovács Dorina Heléna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:15:16
104 3077 Kiss Lili Dorina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:15:28
105 3094 Tóbiás Zoé Veronika 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:15:37
106 3192 Ujfalussy Margit Benedikta 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:15:38
107 3127 Gubcsi Emese Lelle 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:15:43
108 3046 Csapó Zoé Gerda 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:15:45
109 3021 Buriusz Gréta 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:15:47
110 3212 Kovács Alexandra Bernadett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:15:49
111 3133 Varga Maja 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:15:54
112 3059 Makkai Hanna Fanni 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:15:56
113 3022 Gálos Viktória 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:15:58
114 3029 Szikora Fanni 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:16:00
115 3234 Kovács Boglárka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:16:02
116 3238 Virág Nikolett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:16:10
117 3239 Csekk Dorottya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 4a 00:16:11
118 3125 Asztalos Anna Lujza 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:16:14
119 3037 Antal Vera 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:16:15
120 3200 Miklós Hanna Noémi 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:16:18
121 3062 Tuchband Noémi 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:16:20
122 3122 Rusznák Hanna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:16:21
123 3060 Nagy Mira Padma 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:16:27
124 3055 Bognár Borostyán 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:16:30
125 3193 Zupán Kinga 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:16:34
126 3190 Hajder Bernadett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:16:36
127 3018 Molnár Zsófia Barbara 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 4 00:16:43
128 3140 Katona Gabriella Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:16:50
129 3180 Ódor Zsanett Magdolna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:16:57
130 3137 Mitró Boglárka Orsolya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3b 00:16:59
131 3188 Debreczeni Melinda 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:17:01
132 3041 Jákob Liliána 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 2a 00:17:03
133 3215 Petőcz-Nemessányi Anna Evelin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:17:06
134 3063 Hollósi Emma 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 4e 00:17:10
135 3004 Csordás Tünde 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:17:27
136 3178 Jakus Száva 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:17:30
137 3045 Policsányi Nóra Krisztina 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:17:36
138 3064 Marjai Dóra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 4e 00:17:38
139 3222 Ben Réka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:17:39
140 3223 Fekete Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:17:41
141 3126 Burik Bianka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:17:43
142 3229 Bocskay Zsófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:17:45
143 3130 Nemecskó Zsófi 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:17:48
144 3100 Győrösi Szilvia Rozália 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:17:49
145 3026 Kiss Szófia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:17:52
146 3173 Kerekes Panna Júlia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:17:54
147 3061 Sallay Kamilla Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3b 00:17:55
148 3169 Farkas Napsugár Boglárka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:17:58
149 3167 Anderla Vivien Réka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:18:00
150 3142 Szabó Jázmin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:18:01
151 3134 Frankl Vivien Mira 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 3b 00:18:04
152 3095 Kanta Bíborka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3b 00:18:05
153 3103 Almási Janka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:18:12
154 3232 Dörnyei Emilia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:18:17
155 3233 Hosztafi Petra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:18:21
156 3235 Setét Jázmin 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Gádor Általános Iskola 3a 00:18:23
157 3035 Szacsuri Gréta 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:18:24
158 3024 Horváth Lili 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:18:27
159 3120 Nagy Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:18:29
160 3208 Drezsák Zsófi Bernadett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:18:34
161 3218 Szekeres Emese Janka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:18:37
162 3028 Rejtő Hanna Laura 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:18:38
163 3196 Hovancsik Kitti 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:18:40
164 3206 Záhorszki Lilla Szilvia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:18:41
165 3108 Mile Judit Orsolya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 3a 00:18:44
166 3242 Lukács Tamara 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Maci óvoda - 00:18:54
167 3145 Barabás Orsolya 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:18:59
168 3012 Tipold Zsófia Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Árpád Általános Iskola 3 00:19:01
169 3161 Molnár Anett 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:19:02
170 3159 Kovács Barbara Eszter 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3b 00:19:07
171 3202 Papp Krisztina Hajnalka 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3b 00:19:08
172 3118 Epervári Míra 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:19:13
173 3119 Haraszti Klaudia 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:19:14
174 3091 Horváth Edina Arabella 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:19:16
175 3207 Arany Enikő 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:19:18
176 3033 Suhajda Fanni 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:19:22
177 3032 Stelczer Anna 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Baross Gábor Általános Iskola 3b 00:19:26
178 3143 Rácz Kata 3. FIÚ/LÁNY (2006) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 2b 00:19:29
               
         
3. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 3684 Megyeri Kiss István 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:07:24
2 3623 Nádasdi Bendegúz Csaba 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:07:37
3 3511 Saly Zsombor 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:07:51
4 3579 Rehó Bálint Brúnó 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:07:53
5 3503 Köves Balázs Zsombor 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 3 00:08:03
6 3598 Kovacsik Zoltán 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3a 00:08:04
7 3637 Lucey Ciarán József 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:08:06
8 3542 Árvai Richárd Ádám 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3b 00:08:09
9 3505 Ormos Mihály 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 3 00:08:11
10 3552 Korponai Bence 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:08:20
11 3547 Nováki Márk Bendegúz 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3b 00:08:28
12 3608 Krizsai Martin 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:08:34
13 3626 Reményi-Székely Szabolcs 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:08:37
14 3660 Horváth Máté 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:08:39
15 3675 Sánta Krisztián Endre 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:08:43
16 3627 Szilágyi Márton 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3b 00:08:46
17 3502 Jilly Ádám 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 3 00:08:47
18 3590 Veszeli Csaba Attila 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:08:50
19 3615 Rácz Dominik 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:08:52
20 3645 Bozsányi Patrik Gergő 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3c 00:08:57
21 3649 Molnár Bence 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:09:01
22 3580 Szigeti Huba 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:02
23 3609 Labbancz Roland 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:09:04
24 3685 Varga Bence Boldizsár 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Budafok-Tétény Önkormányzat - 00:09:07
25 3624 Nagy-Hugert Levente 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 3a 00:09:11
26 3575 Urbancsek Balázs 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:09:13
27 3654 Bara Dávid 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:09:14
28 3545 Kiss Botond 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3b 00:09:16
29 3656 Csider Dániel 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:09:25
30 3507 Szántó Máté Sándor 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 3 00:09:26
31 3619 Ignácz Richárd 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 4b 00:09:29
32 3539 Bottó Milán 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:09:32
33 3561 Kovács Ákos 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:09:35
34 3683 Dul Botond 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:09:37
35 3538 Temesvári Levente 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3b 00:09:41
36 3664 Takács László 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:09:42
37 3658 Egri Gábor 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:09:44
38 3680 Jeney Bulcsú László 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:09:47
39 3512 Szaniszló Barnabás 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:09:50
40 3611 Nagy Levente Tas 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:09:52
41 3631 Hidvéghy Botond 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:09:53
42 3585 Hajdu Imre Tamás 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 3a 00:09:56
43 3541 Schrenck Rajmund 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3c 00:09:58
44 3613 Peresztegi András Zsolt 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 3b 00:10:00
45 3659 Harmatha Csoma 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3a 00:10:04
46 3634 Kalászi Marcell 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 3a 00:10:05
47 3696 Tölgyesi Zsolt 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3a 00:10:06
48 3620 Lehner Balázs 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Kolonics György Általános Iskola 4b 00:10:07
49 3571 Szántó Levente 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3b 00:10:09
50 3562 Kovács Márk 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Herman Ottó Általános Iskola 3a 00:10:11
51 3551 Keres Péter 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:10:12
52 3672 Kun Bendegúz 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Rózsakerti Általános Iskola 3c 00:10:15
53 3549 Zabláczki Benett Ticián 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3b 00:10:19
54 3515 Badak Ferenc 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:10:23
55 3695 Szüts Barnabás 3. FIÚ/LÁNY (2006) fiú Gádor Általános Iskola 3a 00:11:00
