Ugrás a tartalomra

4. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

               
4. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 4038 Jánosi Virág 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 1b 00:07:34
2 4183 Juhász Janka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Budafok-Tétény Önkormányzat   00:07:51
3 4063 Karnóth Kamilla 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:07:58
4 4047 Bauer Blanka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:08:10
5 4172 Vidák Borbála 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:08:12
6 4182 Strausz Flóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4e 00:08:17
7 4125 Szántó Virág 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:08:18
8 4096 Berczik Dorottya 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:08:37
9 4112 Török Nikolett 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:08:39
10 4022 Szabó-Sándor Boglárka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:08:40
11 4031 Molnár Emese 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:08:46
12 4108 Tóth Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:08:52
13 4154 Takács Linda 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:08:58
14 4053 Lunardi Isabel 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:09:02
15 4046 Ruzsenszky Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:09:22
16 4109 Tóth Fruzsina 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:09:26
17 4079 Thár Szilvia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:30
18 4173 Gampel Janka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:09:40
19 4168 Simai Szonja 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:09:45
20 4037 Pálóczi Hajnalka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:09:47
21 4116 Puskás Léna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:09:51
22 4078 Sitku Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:56
23 4117 Reither Kyra Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:09:58
24 4118 Varga Fanni 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:10:02
25 4130 Feinek Csenge 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:10:03
26 4050 Baracska Barbara 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:10:03
27 4014 Laczka Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:10:07
28 4059 Varga Elina 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:10:10
29 4161 Sófalvy Réka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:10:12
30 4167 Pörge Rebeka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:10:13
31 4111 Asztalos Noémi Bianka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 5a 00:10:16
32 4020 Polányi Alexandra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:10:19
33 4086 Verbinyecz Bianka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:10:22
34 4178 Wittmann Réka Lilla 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:10:24
35 4164 Iszak Júlia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:10:28
36 4170 Szabó Margaréta 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:10:29
37 4023 Todor Boglárka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:10:37
38 4025 Zombory Lili 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:10:38
39 4123 Schiszler Abigél 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:10:39
40 4030 Meizl Emma Ilona 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:10:41
41 4091 Maszlák Bianka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:10:43
42 4151 Debreceni Roxána 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:10:45
43 4044 Ükös Csenge 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:10:51
44 4027 Fok Petra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:10:55
45 4110 Tóth Renáta 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:10:58
46 4106 Orbán Anhelita 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:10:59
47 4080 Túrós Lilla Karina 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:11:04
48 4163 Baranyai Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:11:08
49 4113 Kőszegi Bianka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 5b 00:11:09
50 4098 Spiegel Vanessza 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 3b 00:11:17
51 4179 Báldy Panna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4a 00:11:18
52 4077 Sándor Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:11:20
53 4128 Vizeli Petra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:11:25
54 4141 Fodor Dalma 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:11:27
55 4054 Pigniczki Veronika 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:11:38
56 4114 Fábián Zsanett 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:11:40
57 4140 Deli Villő Csenge 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:11:42
58 4082 Boldizsár Bernadett 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:11:44
59 4097 Bese Éva 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 2a 00:11:45
60 4018 Horváth Kinga 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:11:53
61 4124 Szabó Petra Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:11:56
62 4012 Balogh Dóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 5b 00:12:09
63 4004 Mikola Zorka Dorka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 4 00:12:12
64 4042 Horváth Gréta 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:12:18
65 4034 Farkas Kitti 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:12:22
66 4040 Garamszegi Géda 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:12:25
67 4041 Halmos Rebeka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:12:27
68 4052 Jokán Cintia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:12:28
69 4157 Czimmermann Dóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:12:29
70 4058 Varga Boglárka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:12:31
71 4061 Vida Dorottya 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:12:33
72 4035 Lakatos Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 5a 00:12:35
73 4099 Dabrovszky Vanessza 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:12:38
74 4138 Sinka Melinda 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:12:40
75 4133 Hoffmann Gréta 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:12:42
76 4100 Lengyel Zsófia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:12:43
77 4069 Hollósi Napsugár Fióna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:12:46
78 4075 Kovács Alexa Julianna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:12:53
79 4126 Tumay Vivien 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:12:57
80 4129 Zsigmond Gréta Laura 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:12:59
81 4165 Literáty Abigél 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:13:01
82 4169 Szabó Csenge 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:13:02
83 4039 Báder Zsófia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:13:06
84 4060 Veres Zsófi 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:13:09
85 4049 Magyari Zsófi 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4e 00:13:10
86 4051 Bedőcs Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:13:12
87 4003 Madarász Cecília 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 4 00:13:14
88 4045 Furján Fanni 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:13:26
89 4062 Horváth Krisztina 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:13:30
90 4148 Tatai Lili Nikoletta 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:13:38
91 4121 Czigány Krisztina Anna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:42
92 4119 Bramah-Lawani Hanna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:46
93 4134 Kiss-Ajtony Noémi 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:13:50
94 4055 Sohan Dóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:13:53
95 4029 Körtvélyesi Laura Olívia 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:13:55
96 4120 Bramah-Lawani Liza 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:58
97 4083 Demján Janka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:14:02
98 4127 Varga Dorothea Tímea 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:14:04
99 4005 Nyitrai Flóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 4 00:14:07
100 4032 Téger Fruzsina 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:14:10
101 4107 Szinger Bianka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4b 00:14:12
102 4181 Polgár Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4a 00:14:13
103 4021 Schmidt Andrea 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:14:16
104 4043 Szepesi-Nagy Csilla 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:14:22
105 4095 Kiszel Vivien 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:33
106 4067 Csontos Flóra Nadin 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:14:39
107 4094 Chaben Írisz Emese 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:40
108 4155 Vankó Luca Emília 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:14:45
109 4007 Schváb Hanna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 4 00:14:47
110 4001 Kóródi Laura 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Árpád Általános Iskola 4 00:14:52
111 4064 Ujkéri Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 5b 00:14:53
112 4066 Bercsényi Kiara 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:14:59
113 4093 Valentin Virág 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:15:06
114 4088 Bálint Patricia Izabella 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:15:09
115 4071 Simon Zsófia Zsuzsanna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:15:11
116 4033 Tóth Veronika 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:15:12
117 4056 Szaniszló Blanka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4n 00:15:15
118 4019 Nagy Mercédesz 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:15:18
119 4017 Badak Eszter 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:15:28
120 4090 Garbóczi Lara 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:15:30
121 4159 Kemény Vivien 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:15:35
122 4156 Bolgár Blanka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:15:36
123 4160 Molnár Maja 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:15:38
124 4048 Laczkó Laura 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Gádor Általános Iskola 4e 00:15:40
125 4143 Hajnal Tamara Beatrix 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:15:41
126 4104 Walter Nóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kolonics György Általános Iskola 4a 00:15:45
127 4070 Nobl Dorottya Gabriella 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:15:50
128 4068 Heinrich Málna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:15:53
129 4122 Prileszky Petra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:15:56
130 4144 Hőgye Kamilla 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:15:58
131 4142 Füstös Borbála 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:16:00
132 4026 Buzora Janka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:16:06
133 4135 Maulis Mira Ajna 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:16:08
134 4149 Mátyás Tünde Boglárka 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:16:11
135 4162 Várkonyi Zsófi 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:16:12
136 4136 Nagy Nóra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:16:15
137 4147 Péter Alexandra 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:16:18
138 4139 Somogyi Cseperke 4. FIÚ/LÁNY (2005) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:16:20
               
4. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 4534 Szakter Bulcsú 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:07:03
2 4515 Katona Levente 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:07:41
3 4602 Dárdai Dávid 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:07:56
4 4676 Bulyák Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5a 00:08:07
5 4571 Bede Roland István 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 3b 00:08:09
6 4583 Nagy Ábel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 5b 00:08:16
7 4584 Pálfi Szebasztián 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 3a 00:08:20
8 4682 Váradi Levente 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 5b 00:08:21
9 4508 Osztatni András Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:08:22
10 4628 Nagy Dános 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:08:23
11 4514 Batka András 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:08:24
12 4673 Megyeri Ákos 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:08:27
13 4661 Harkai Gyula 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:08:29
14 4684 Haba Tamás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4a 00:08:30
15 4574 Gáll Márk 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 4a 00:08:31
16 4603 Derecki Krisztián 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:08:34
17 4668 Tóth Roland 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:08:36
18 4675 Vörös Bálint 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:08:42
19 4520 Anton Márk Noel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:08:47
20 4631 Tóth Márton 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:08:49
21 4649 Dósa Dávid Bendegúz 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:08:50
22 4522 Deák István Márk 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:08:53
23 4604 Borhi Olivér 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:08:55
24 4528 Kiss Bálint Kristóf 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Bartók Béla Általános Iskola 3a 00:08:57
25 4622 Ádány Barnabás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:08:59
26 4590 Takács Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4a 00:09:00
27 4566 Lavner Ákos Márk 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:04
28 4524 Hegyi Áron 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:09:05
29 4608 Lipták Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:09:07
30 4525 Szűcs Norbert 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:09:08
31 4613 Kovács Domonkos 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:09:12
32 4611 Hajdu Tomaj 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:09:14
33 4618 Lázár Botond 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 5b 00:09:19
34 4663 Illyés Máté 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:09:28
35 4560 Meinhardt Bálint András 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:09:29
36 4568 Rábai Gellért 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:31
37 4596 Góg András Zalán 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4b 00:09:33
38 4503 Jilly Dániel Péter 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:09:34
39 4565 László Márton 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:09:35
40 4688 Vleskó Vendel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4a 00:09:37
41 4615 Páhy Zsombor 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:09:38
42 4645 Kazamér-Kiss Dániel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5a 00:09:41
43 4545 Palotás Levente 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4n 00:09:42
44 4670 Halász Attila 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:09:44
45 4594 Deme Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4b 00:09:48
46 4592 Vilics Lajos 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4a 00:09:50
47 4636 Haid Mátyás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:09:53
48 4539 Strausz István 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:09:55
49 4509 Reinhardt Boldizsár 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:10:01
50 4532 Thén András 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Bartók Béla Általános Iskola 5a 00:10:06
51 4542 Makai Botond 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4n 00:10:10
52 4516 Kovács Dániel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4a 00:10:18
53 4512 Vasilov Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 5b 00:10:21
54 4563 Bodnár Noé Dániel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:10:26
55 4511 Winczheim Olivér 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 5a 00:10:27
56 4685 Mitró Mátyás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4a 00:10:34
57 4610 Ferenczy Dominik Bendegúz 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:10:35
58 4647 Lahos Kristóf 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 5b 00:10:48
59 4530 Lép Bence 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:10:49
60 4543 Manolovits Nándor 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4n 00:10:53
61 4541 Kovács Márton 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4n 00:10:56
62 4564 Galaskó Donát 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4b 00:11:01
63 4630 Tóth Dániel 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:11:03
64 4537 Pernitz Domokos 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:11:06
65 4627 Kiss-Ajtony Kristóf 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:11:12
66 4538 Ritter Dominik 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:11:14
67 4624 Házas Bence Gergő 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:11:15
68 4531 Tamás Dominik 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:11:23
69 4570 Hegedűs Tamás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:11:28
70 4619 Fábián Máté 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 3a 00:11:30
71 4507 Németh Zsadány 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:11:48
72 4521 Bende Barnabás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 4b 00:11:50
73 4656 Saulean Róbert 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4a 00:11:52
74 4529 Andrási Kristóf 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Bartók Béla Általános Iskola 4a 00:11:55
75 4606 Frankl Botond Áron 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:11:58
76 4546 Paréj Márk 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4n 00:11:59
77 4559 Majer Domonik 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Herman Ottó Általános Iskola 4a 00:12:00
78 4626 Jakab Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:12:03
79 4501 Fodor Levente Bán 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 4 00:12:05
80 4598 Nyári Etele 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4b 00:12:07
81 4513 Antal István 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 3a 00:12:08
82 4510 Szilágyi Zsombor 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Árpád Általános Iskola 5a 00:12:13
83 4623 Bujaki Barnabás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:12:14
84 4629 Pécsi Levente 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4a 00:12:16
85 4587 Lipkovics Ádám 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kolonics György Általános Iskola 4a 00:12:20
86 4540 Urbán Kristóf 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:12:48
87 4551 Hadászi Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 5a 00:12:49
88 4620 Lőrik Balázs 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 4a 00:12:50
89 4671 Kőnig András 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:12:54
90 4672 Liziczay Márton 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4c 00:12:55
91 4640 Rózsa Sándor 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 4b 00:13:04
92 4666 Susán Lőrinc 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:13:21
93 4669 Veszprémi Levente 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Rózsakerti Általános Iskola 4b 00:13:22
94 4527 Auer Dominik 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:13:25
95 4605 Fekete Marcus 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4a 00:13:27
96 4609 Blénessy Áron 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:33
97 4614 Nagy Bence Tamás 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 4b 00:13:34
98 4536 Márkus Sándor 4. FIÚ/LÁNY (2005) fiú Gádor Általános Iskola 4e 00:13:37
