Ugrás a tartalomra

6. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

               
6. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 6067 Vári Diána 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:12:47
2 6064 Balog Eszter 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:12:51
3 6085 Pelyhe Liliána 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 6b 00:13:02
4 6134 Jankó Liza 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6a 00:13:41
5 6130 Kemeneczki Katalin 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:13:59
6 6106 Dohnál Petra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:14:09
7 6079 Pócsfalvi Zsófia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6b 00:14:25
8 6066 Vári Anna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:14:30
9 6125 Megyeri-Kis Réka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:14:56
10 6075 Szabó Anita 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:14:57
11 6089 Rácz Anna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:15:09
12 6142 Mitró Zsófia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:15:12
13 6038 Maksi Natália 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:15:19
14 6104 Vereb Berta 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:15:33
15 6096 Fedor Bianka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:15:34
16 6082 Kovács Tímea Éva 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 6a 00:15:44
17 6133 Ferenczi Vivien 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6a 00:15:45
18 6031 Lajkó Vivien 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:15:48
19 6084 Beer Bernadett 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 6b 00:15:51
20 6105 Bokros Bianka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:15:55
21 6036 Torzsás Lili Hanna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:16:12
22 6088 Katona Dóra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:16:13
23 6045 Dobos Vivien 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:16:18
24 6034 Györgyei-Szabó Anna Eszter 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:16:20
25 6069 Bese Ivett 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:16:21
26 6077 Tompa Anna Andrea 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:16:23
27 6122 Bara Kinga 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:16:27
28 6021 Szeles Melinda Ibolya 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:16:31
29 6129 Varga Elizabet 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:16:38
30 6008 Nagy-Babinszki Bernadett 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:16:56
31 6139 Greksa Daniella 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:17:00
32 6060 Sándor Kinga Flórika 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:17:08
33 6138 Bor Janka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:17:10
34 6078 Papp Kinga Rita 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6b 00:17:13
35 6114 Varga Anita Napsugár 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:17:30
36 6014 Pityer Brigitta Beatrix 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 7 00:17:35
37 6047 Kvassay Milla 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:17:39
38 6141 Mile Petra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:17:45
39 6013 Gödér Renáta Olívia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 7 00:17:46
40 6107 Kovács Berta 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:17:54
41 6070 Bogdán Henrietta 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:18:00
42 6126 Nagy Noémi 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:18:10
43 6083 Szabó Borbála Ágnes 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 6a 00:18:13
44 6092 Vermes Bianka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kozmutza Flóra Általános Iskola 6a 00:18:14
45 6123 Király Virág Viktória 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:18:25
46 6044 Csontos Bernadett Lora 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:18:44
47 6115 Hári Sarolta 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:18:47
48 6022 Tóth Viktória Kitti 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:18:51
49 6063 Szíva Bíborka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:18:52
50 6097 Fedor Blanka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:19:00
51 6144 Újvári Dorka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:19:02
52 6137 Bakonyi Rebeka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 6n 00:19:05
53 6127 Varga Karolina 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:19:07
54 6065 Skrabák Boglárka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:19:12
55 6039 Fekete Anna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:19:16
56 6026 Holczer Dorottya Anna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:19:22
57 6093 Kónya Krisztina 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kozmutza Flóra Általános Iskola 7a 00:19:24
58 6007 Nagy Dorottya Zsófia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:19:29
59 6011 Turi Anna Flóra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:19:31
60 6001 Bolevácz Tímea 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:19:32
61 6091 Borbély Dzsenifer 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kozmutza Flóra Általános Iskola 5a 00:19:36
62 6024 Bajczár Laura Zsófia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:19:38
63 6041 Princzing Fanni Bíborka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:19:44
64 6109 Lenky Zita 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:19:54
65 6121 Tóth Fanni 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:19:59
66 6080 Kurucz-Horváth Adrienn 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 7a 00:20:04
67 6086 Droba Patrícia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7a 00:20:06
68 6120 Ostorics Lucia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:20:07
69 6128 Miski Lili 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:20:14
70 6094 Apáti Mónika 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:20:18
71 6040 Kővári Natália Petra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:20:20
72 6035 Kovács-Hajdu Sára 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:20:36
73 6029 Páhán Krisztina Tímea 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:20:42
74 6101 Németh Enikő 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:20:43
75 6095 Bubenko Fanni 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:20:56
76 6124 Komjáti Regina 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:21:06
77 6012 Veit Eszter Katalin 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:21:15
78 6010 Stáhl Dorina Tímea 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Árpád Általános Iskola 6 00:21:20
79 6050 Nép Natália Marianna 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:21:23
80 6074 Steingruber Fanni Hajnalka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:21:25
81 6042 Jokán Evelin 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Gádor Általános Iskola 5a 00:21:28
82 6073 Makai Gyöngyvér 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:21:29
83 6110 Nagy Flóra 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:21:33
84 6111 Szalánczy Dalma 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6b 00:21:35
85 6033 Rofusz Zsófia 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:21:39
86 6032 Resszer Rebeka 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:21:41
87 6072 Debreczeni Viktória 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:21:42
88 6062 Bódi Veronika 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:21:56
89 6059 Ruha Martina Renáta 6. FIÚ/LÁNY (2003) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:24:54
               
6. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 6575 Varga Levente 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:11:46
2 6573 Győri Mikes 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:11:47
3 6642 Szabó Dénes 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:12:20
4 6601 Szabó Csongor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 6a 00:12:24
5 6633 Ambrus Márton 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:13:04
6 6625 Csider Bálint 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:13:06
7 6539 Székely Benedek 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:13:11
8 6586 Veres Viktor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6a 00:13:18
9 6576 Nádor Kristóf 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 7a 00:13:21
10 6587 Balkányi Belián 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:13:25
11 6580 Pruma Kevin 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 5b 00:13:31
12 6667 Szabó Szabolcs 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:13:33
13 6640 Simai Soma 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:13:36
14 6596 Kádár István Márk 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:13:56
15 6592 Krizsai Armand 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:14:01
16 6546 Szijj Andor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:14:02
17 6562 Budai Zoltán 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:14:03
18 6593 Szabó Dávid 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:14:05
19 6607 Kiss Tamás 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:14:10
20 6538 Bódi Barnabás 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:14:12
21 6630 Takács-Kiss Péter 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:14:13
22 6504 Saly Botond 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:14:15
23 6561 Kupcsulik Milán 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:18
24 6600 Beke Barnabás György 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 6a 00:14:27
25 6557 Botos Botond Renátó 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:28
26 6668 Tölgyes Kristóf 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:14:32
27 6610 Szabó Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:14:44
28 6534 Pap Kristóf 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:14:45
29 6527 Kiss Norbert Emil 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:14:46
30 6525 Eisner Norbert 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:14:48
31 6574 Sipos Zsombor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:14:49
32 6572 Benedek Zoltán 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 6a 00:14:51
33 6559 Dezső Dávid 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 5a 00:14:53
34 6517 Gebe Márk Krisztián 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:14:54
35 6583 Herczegh Norbert 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6a 00:14:55
36 6529 Provoda Bátor Bendegúz 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:15:01
37 6577 Szász Benjámin 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 7a 00:15:14
38 6597 Kerekes Tas 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:15:21
39 6511 Mihályi Mór Máté 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:15:26
40 6501 Bujdosó Gergő 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:15:29
41 6518 Hangyási Attila 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:15:31
42 6513 Dobos István 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 5b 00:15:46
43 6619 Petruska Márk Dominik 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:15:50
44 6568 Fonyódi Ollivér 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:15:56
45 6547 Bodnár Izsák Benjámin 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Herman Ottó Általános Iskola 5a 00:16:01
46 6606 Bogdán Márió 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 4a 00:16:11
47 6523 Braun Károly 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:16:26
48 6505 Simon Máté 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:16:32
49 6506 Stáhl Marcell József 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:16:33
50 6660 Till Ádám 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:16:35
51 6591 Kreuz Dávid 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:16:36
52 6639 Plicher Levente 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:16:42
53 6653 Czakó László 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:16:43
54 6537 Tóth-Pál Ernő 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:16:46
55 6530 Sipos Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:16:47
56 6540 Szél Dániel 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:16:51
57 6632 Tiba Gergely 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:16:52
58 6631 Tessényi Bálint 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:16:53
59 6502 Kovács Benedek 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:16:54
60 6521 Bálint Botond Tamás 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:17:01
61 6531 Székely Szabocs 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:17:07
62 6563 Burai Bálint 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:17:16
63 6554 Stegerán Márk 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:17:18
64 6550 Katona Kevin 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:17:33
65 6553 Rehó Ádám 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:17:37
66 6533 Demeter Márk Csaba 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Bartók Béla Általános Iskola 6a 00:17:41
67 6508 Vintze Kolos Gergő 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:17:50
68 6608 Kovács Norbert 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 6a 00:18:01
69 6657 Makai Márk 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:18:04
70 6519 Müller Lukács 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:18:05
71 6643 Székács Gergő 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:18:07
72 6522 Baráth Botond István 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:18:09
73 6602 Oltyán Péter 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 6b 00:18:28
74 6626 Fraskó Tamás Csaba 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:18:36
75 6507 Tóth Bence Elmó 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Árpád Általános Iskola 6 00:18:41
76 6662 Egres Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:18:42
77 6594 Szilágyi Gergely 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:18:53
78 6664 Kátai Ákos 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:19:01
79 6579 Nagy Bálint 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 5a 00:19:06
80 6536 Asbolt Olivér 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:19:25
81 6567 Valentin Ádám 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:19:39
82 6514 Andorfer Roland 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6a 00:19:42
83 6570 Tóbiás Bence Tibor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:19:56
84 6622 Abaffy Zsolt 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:20:00
85 6598 Takács Áron 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:20:08
86 6669 Vígvári Tamás 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:20:09
87 6578 Haragos András 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 5a 00:20:17
88 6590 Csonka Benedek 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:20:22
89 6555 Ricz Félix 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Herman Ottó Általános Iskola 7a 00:20:24
90 6634 Gábor Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:20:26
91 6636 Ligeti Bálint 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:20:28
92 6565 Portik Zsigmond Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:20:30
93 6571 Zsóri Máté Zoltán 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:20:31
94 6582 Hegedűs Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6a 00:20:34
95 6658 Matolcsy Attila 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6a 00:20:57
96 6584 Koller Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6a 00:21:01
97 6623 Angyal Dávid 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:21:03
98 6532 Maloschik Péter 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:21:09
99 6526 Kazup Krisztián 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Baross Gábor Általános Iskola 6b 00:21:30
100 6648 Nyitrai Máté 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:21:36
101 6645 Ben Botond 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:21:37
102 6544 Lakatos Márkó 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 5b 00:21:46
103 6646 Czehmeister Márk 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6c 00:21:49
104 6637 Nagy Bence 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:21:51
105 6566 Szeleczky Attila Axel 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:21:54
106 6635 Keresztes Ferenc Noel 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6b 00:21:57
107 6628 Papp László Sándor 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:22:12
108 6605 Lukács László 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:23:25
109 6595 Vámos Richárd 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Kolonics György Általános Iskola 6b 00:23:55
110 6661 Bodó Levente 6. FIÚ/LÁNY (2003) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:24:57
               
2015.10.03. Budapest 22.kerület - Budafok - Tétény