Ugrás a tartalomra

7. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

7. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 7117 Tóth Fanni 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:12:57
2 7039 Szűcs Emese 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 8a 00:13:21
3 7107 Balogh Zsuzsa 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7a 00:13:35
4 7061 Szabó Míra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:13:40
5 7029 Deák Vivien 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7a 00:13:46
6 7028 Bunda Vanda 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7a 00:13:57
7 7048 Tóth Anna Fruzsina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:14:04
8 7018 Takács Dóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:14:24
9 7110 Feinek Dorina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:14:55
10 7126 Pankotai Renáta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:15:06
11 7020 Vild Vanessza 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:15:34
12 7116 Szuszkó Petra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:15:38
13 7055 Szűcs Boglárka Csenge 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:15:40
14 7121 Kovács Annamária 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kozmutza Flóra Általános Iskola 7a 00:15:48
15 7047 Takács Rebeka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:15:52
16 7019 Varga Dorottya 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:15:53
17 7077 Soós Anna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:15:59
18 7113 Horváth Panna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:16:00
19 7093 Feinek Henrietta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kempelen Farkas Gimnázium 6b 00:16:02
20 7128 Rácz Eszter 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:16:16
21 7092 Garam Regina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kempelen Farkas Gimnázium 5a 00:16:17
22 7094 Kassai Boglárka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kempelen Farkas Gimnázium 7b 00:16:18
23 7006 Simon Renáta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:16:19
24 7060 Kovács Zille Panna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:16:35
25 7032 Csillag Dorina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:16:37
26 7040 Buzogány Anna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:16:40
27 7071 Madocsay Tünde 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:16:49
28 7045 Reizer Dalma 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:16:55
29 7058 Darmay Dóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:16:58
30 7043 Kovács Fanni 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:17:03
31 7021 Gábor Andrea 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:17:06
32 7132 Strausz Annamária 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:17:17
33 7140 Adorján Alexandra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:17:19
34 7119 Mosolics Réka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:17:20
35 7016 Megyeri Denisa 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:17:22
36 7074 Szentiványi Dóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:17:24
37 7004 Plachi Eszter 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:17:38
38 7036 Henz Réka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:17:44
39 7118 Elek Zsófia 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:17:52
40 7046 Takács Fanni 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:17:53
41 7053 Morvai Kata Borbála 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:17:55
42 7051 Bencsik Jázmin 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:17:57
43 7042 Kleizer Alexandra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:17:59
44 7111 Gábos Petra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:18:02
45 7033 Feledi Dóra Kata 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:18:04
46 7127 Princz Lídia 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:18:15
47 7151 Kajus Dorina Zsanett 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:18:18
48 7124 Kolyvek Dóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:18:20
49 7073 Szász Mirtill Katrin 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:18:21
50 7136 Korompay Lilla 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:18:22
51 7131 Sinka Szandra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:18:24
52 7072 Nagy Zsófi 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:18:25
53 7076 Marjai Réka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:18:26
54 7075 Bodó Alíz 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:18:27
55 7001 Ágoston Nikolette 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:18:32
56 7005 Prím Panna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:18:33
57 7070 Kovács Fanni 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:18:34
58 7067 Csente Dorottya 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:18:35
59 7027 Vermes Alexandra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 8b 00:18:41
60 7069 Hatvani Zsófia 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:18:47
61 7030 Herperger Noémi 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7a 00:18:48
62 7049 Tóth Luca 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:18:49
63 7041 Hegyi Anett 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:19:01
64 7031 Csillag Brigitta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:19:02
65 7024 Storch Leila 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:19:07
66 7095 Lovász Laura 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kempelen Farkas Gimnázium 7b 00:19:21
67 7056 Mihalek Mirella Veronika 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:19:32
68 7063 Barbarics Anna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7a 00:19:37
69 7026 Szeder Nikoletta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:19:45
70 7037 Mester Kamilla 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:19:47
71 7091 Garbóczi Lea 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:19:51
72 7129 Schultz Mercédesz 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:19:52
73 7103 Szűcs Alexandra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kolonics György Általános Iskola 7a 00:19:55
74 7038 Berényi Lili Nóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 8a 00:19:56
75 7035 Hargitai Zoé Zsuzsanna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:19:57
76 7098 Kun Noémi 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kolonics György Általános Iskola 7a 00:20:01
77 7062 Varga Réka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:20:07
78 7034 Gallina Boglárka 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Bartók Béla Általános Iskola 7b 00:20:09
79 7008 Vasilov Boglárka Krisztina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:20:11
80 7044 Kovács Regina Zita 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:20:27
81 7135 Balog Brigitta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:20:29
82 7002 Bartók Tünde 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:20:30
83 7137 Simon Sára 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:20:41
84 7096 Bese Zsanett 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kolonics György Általános Iskola 6a 00:20:42
85 7007 Tóth Orsolya 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:20:46
86 7085 Fahidi Anna Luca 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 6a 00:20:49
87 7003 Ferenci Henrietta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Árpád Általános Iskola 7 00:20:50
88 7013 Bérczi Nikolett 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:20:56
89 7146 Doba Liliána Zita 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:20:58
90 7097 Tóth Tünde 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Kolonics György Általános Iskola 6b 00:21:12
91 7025 Mészáros Viktória Júlianna 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:21:17
92 7068 Frei Alexandra Tímea 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7n 00:21:25
93 7147 Faragó Barbara 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:31
94 7023 Scherer Nóra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:21:35
95 7050 Zombory Viktória 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:21:37
96 7022 Nagy Renáta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:21:38
97 7141 Ispán Karolina 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:21:42
98 7145 Barta Lili 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:43
99 7154 Pilisi Vivien Lilla 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:21:45
100 7153 Novák Lili 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:21:46
101 7152 László Ottília 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:56
102 7138 Pusztai Viktória 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 6a 00:21:58
103 7087 Döbrei Viktória 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:22:00
104 7148 Görög-Wack Vivien Petra 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:22:17
105 7160 Szatmári Alexandra Szimonetta 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7a 00:22:20
106 7065 Tóth Rebeka Cintia 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Gádor Általános Iskola 7a 00:22:22
107 7144 Baditz Athena 7. FIÚ/LÁNY (2002) lány Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:23:48
               
7. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 7523 Pintér Krisztián 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Bartók Béla Általános Iskola 7a 00:11:17
2 9111 Vaár Dániel 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:11:33
3 7504 Kolozsi Péter 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:11:34
4 7664 Virág Milán 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:11:37
5 7538 Fekete-Nagy Barnabás 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:11:45
6 7560 Virág Erik 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:12:04
7 7634 Bagyula Ádám 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:12:09
8 7582 Tóth Soma 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 7a 00:12:28
9 7650 Takács Szabolcs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:12:34
10 7548 Zalán Botond 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:12:47
11 7534 Büki Gergő 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:12:49
12 7556 Parzer Norbert Gergő 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:12:51
13 7524 Kálócz Gergely György 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:12:52
14 7619 Szabó Gergely 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:12:55
15 7508 Sitery Márton 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:12:58
16 7564 Gönczi László 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:12:59
17 7507 Schinogl Márton 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:13:00
18 7593 Gömörei Márton 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 7a 00:13:15
19 7599 Ember Márton 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:13:22
20 7622 Farkas Bálint 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:13:30
21 7532 Veres Donát 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:13:52
22 7512 Németh Máté 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 8 00:13:55
23 7510 Szilágyi Péter Kolos 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:14:01
24 7547 Vajda Péter 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:14:07
25 7662 Borbély Márk 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:14:09
26 7640 Novák András 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:14:26
27 7541 Nagy Péter 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:14:27
28 7520 Palkó Péter 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 8b 00:14:28
29 7521 Solymosi Patrik 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 8b 00:14:30
30 7559 Kovács Balázs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:14:32
31 7657 Vladovits Dávid 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:14:33
32 7569 Nagy Benedek 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:14:43
33 7544 Székely Bence 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:14:48
34 7659 Horváth Máté 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:14:56
35 7661 Balassa Botond Tas 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:14:59
36 7568 Molnár Bálint 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:15:05
37 7552 Ladányi László 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:15:10
38 7612 Gubcsi Előd 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7a 00:15:14
39 7522 Erdélyi Gábor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Bartók Béla Általános Iskola 7a 00:15:15
40 7535 Császár Csanád Gábor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:15:19
41 7606 Szepesi Levente 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:15:20
42 7627 Vermes Alex 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 8a 00:15:22
43 7597 Domokos Gergő 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:15:23
44 7537 Fehér Dávid 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:15:28
45 7590 Magó Merse Martin 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:15:30
46 7566 Mezei Dáriusz Dominik 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:15:33
47 7519 Balla Dominik 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:15:36
48 7637 Körmendi Balázs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:15:39
49 7542 Sarkadi-Szabó Ábrahám 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:15:43
50 7514 Csiszér Eduárd 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:15:50
51 7554 Jankó Ádám 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:15:51
52 7578 Marik Bálint Sándor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 7a 00:15:55
53 7516 Konrád György 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:16:10
54 7663 Füst Gergő 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7a 00:16:20
55 7502 Herczik Attila 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Árpád Általános Iskola 7 00:16:24
56 7563 Fintor Gellért László 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:16:42
57 7565 Hegedűs Bence 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:16:43
58 7616 Kovács Dániel 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:16:44
59 7583 Kocsmár Bence 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:16:51
60 7630 Princz András 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:16:53
61 7617 Pólik Sándor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:17:01
62 7531 Unyi Benedek Márk 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:17:04
63 7604 Palágyi Bálint 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:17:08
64 7596 Balogh Szabolcs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:17:10
65 7533 Bódi Dániel Zoltán 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:17:23
66 7624 Illés Bálint 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 7a 00:17:26
67 7644 Kitay Levent 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:17:27
68 7546 V.Nagy Sebestyén 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:17:35
69 7543 Stalter Szabolcs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:17:37
70 7525 Komjáti Norbert 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:17:41
71 7605 Reichenbach Marcell Gábor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:18:14
72 7526 Könyves-Tóth Márton 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:18:40
73 7528 Schmidt Ábel Vilmos 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:18:42
74 7551 Katulic Noel 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:18:54
75 7575 Farkas Zoltán Ernő 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 7a 00:18:55
76 7540 Molnár Attila Martin 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:18:57
77 7536 Fehér Ádám Balázs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:19:04
78 7562 Csehlán Dávid 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:19:14
79 7515 Kádár László 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:19:18
80 7530 Tóth Levente 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:19:23
81 7647 Pór Kevin 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:19:28
82 7623 Kerekes Balázs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:19:30
83 7651 Tazaki Kazuma 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:19:43
84 7598 Döme Gábor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:19:44
85 7636 Évinger Bono 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:19:54
86 7577 Lehóczky Norbert 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 7a 00:20:45
87 7588 Horváth Klaudia 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 7a 00:20:48
88 7618 Reiland Tamás 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 7b 00:21:00
89 7641 Egri István 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:19
90 7646 Pankotai Richárd 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:21
91 7631 Szommer Szabolcs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 7a 00:21:23
92 7648 Rutkai Simon 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:33
93 7639 Lackó Hunor 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:21:40
94 7517 Schwenk Benjámin 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Baross Gábor Általános Iskola 7a 00:21:47
95 7550 Gyurcsány Dávid Lóránt 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:21:48
96 7642 Freid Ákos István 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:21:49
97 7549 Fonyódi Dominik 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:21:51
98 7654 Gyetvai Máté Balázs 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:22:09
99 7571 Csatári Levente 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Herman Ottó Általános Iskola 6a 00:22:15
100 7600 Ferenczi Bence 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kolonics György Általános Iskola 7a 00:22:41
101 7626 Huber Kristóf 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 8a 00:22:43
102 7561 Bakó Ferenc 7. FIÚ/LÁNY (2002) fiú Gádor Általános Iskola 7n 00:26:07
               
2015.10.03. Budapest 22.kerület - Budafok - Tétény