Ugrás a tartalomra

8. futam

VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok

VÉGEREDMÉNYEK

8. FUTAM LÁNY          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 8073 Papdi Alíz 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:11:56
2 8026 Molnár Zsófia 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:12:05
3 8006 Lippai Panna 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Árpád Általános Iskola 8 00:13:12
4 8074 Pelyhe Annabella 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:13:28
5 8040 Galambos Réka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 9ny 00:13:29
6 8100 Vigh Fanni 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:13:48
7 8072 Janurik Lili 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:14:17
8 8039 Varga Barbara 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:14:41
9 8003 Kiss Blanka Judit 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Árpád Általános Iskola 8 00:15:07
10 8095 Fenyő Natália 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:15:10
11 8032 Weidinger Tamara Vanda 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:15:15
12 8101 Horváth Luca 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:15:47
13 8106 Elek Boglárka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 7a 00:16:08
14 8016 Sisák Beáta 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:16:31
15 8027 Ravasz Krisztina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:16:32
16 8104 Szalai Szilvia 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:16:48
17 8076 Eipli Dominika 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:17:06
18 8019 Furján Beáta 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Bartók Béla Általános Iskola 4b 00:17:20
19 8038 Madaras Réka Judit 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:17:29
20 8047 Nagy Dóra 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:17:36
21 8066 Dabrovszky Ketrin 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kolonics György Általános Iskola 8a 00:17:44
22 8049 Takács Annamária 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:17:45
23 8094 Bujdosó Krisztina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:17:51
24 8020 Cabalas Szidónia 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Bartók Béla Általános Iskola 8a 00:17:57
25 8055 Ricz Lea 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:18:06
26 8012 Kéri Andrea 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 7b 00:18:10
27 8099 Timkó Nikolett 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:18:11
28 8097 Pusztai Szilvia 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:18:16
29 8050 Tölgyes Petra 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:18:17
30 8048 Nagy Krisztina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:18:30
31 8021 Nagy Borbála 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 7a 00:18:48
32 8102 Illyés Zsófia 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:18:49
33 8043 Kerner Dóra Anna 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:18:55
34 8064 Szelei Bettina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kolonics György Általános Iskola 7a 00:18:56
35 8052 Czakó Petra Boglárka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:18:58
36 8015 Mekhachene Fatima 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:19:03
37 8005 Lachmann Mónika Éva 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Árpád Általános Iskola 8 00:19:05
38 8071 László Emese 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kolonics György Általános Iskola 8b 00:19:08
39 8024 Fekete Alexandra 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:19:35
40 8028 Rupp Kitti Krisztina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:19:36
41 8029 Seregély Hanga 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:19:37
42 8010 Veit Magdolna Anna 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Árpád Általános Iskola 8 00:19:47
43 8085 Bartalis Bernadett 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:19:50
44 8087 Bokros Dominika 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:19:52
45 8075 Sándli Gabriella 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:19:57
46 8083 Petró Luca 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:19:58
47 8077 Balázsi Boglárka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:19:59
48 8001 Csapó Nelli 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Árpád Általános Iskola 8 00:20:00
49 8036 Jakab Eszter Gyöngyi 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:20:01
50 8017 Tamási Flóra Mária 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:20:04
51 8041 Bakonyi Emese 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:20:06
52 8013 Andorfer Réka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:20:13
53 8014 Hajdu Anna Sára 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:20:16
54 8045 Kőrösi Emese 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:20:27
55 8042 Horváth Emília 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:20:28
56 8046 Máttyássy Dorina 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Gádor Általános Iskola 8b 00:20:29
57 8033 Zab Kata 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:20:39
58 8084 Zaránd Anna 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:20:48
59 8079 Daood Cecília 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:20:48
60 8081 Mercs Mónika 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:20:50
61 8090 Kovács Kitti 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:21:06
62 8056 Szomi Réka 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:22:35
63 8031 Varga Bernadett 8. FIÚ/LÁNY (2001) lány Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:23:31
               
8. FUTAM FIÚ          
hely rsz név futam f/l intézmény oszt idő
1 8609 Győri Csanád 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:10:50
2 8570 Kiss Gergely 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8b 00:10:55
3 8573 Varga István 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8b 00:11:17
4 8611 Kocsondi Bálint Fülöp 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:11:19
5 8556 Csörgits Máté 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 8a 00:11:31
6 8572 Potesz Attila 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8b 00:11:42
7 8521 Szarka Ferenc József 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:11:49
8 8504 Hajek Gábor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Árpád Általános Iskola 8 00:11:50
9 8574 Orosz Balázs 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:11:51
10 8554 Czéh Bence 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:12:01
11 8551 Berkó Dávid 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:12:03
12 8506 Székely Bálint 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Árpád Általános Iskola 8 00:12:15
13 8571 Kovács Péter Barnabás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8b 00:12:21
14 8559 Szabó Benedek Imre 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kempelen Farkas Gimnázium 8a 00:12:31
15 8532 Barsi Kolos 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:12:33
16 8502 Erdős Gergely 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Árpád Általános Iskola 8 00:12:39
17 8510 Somogyi Gábor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:12:49
18 8544 Kiovics Dániel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:12:56
19 8513 Engelbrecht Eric 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 7b 00:13:26
20 8586 Éder Dániel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 7a 00:13:39
21 8566 Süli -Zakar Jenő 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:13:42
22 8616 Gulyás Szilárd 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:13:43
23 8525 Barta Gábor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:13:50
24 8541 Albrecht Dániel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:13:51
25 8565 Pék Dániel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:13:56
26 8603 Maszárik Richárd 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:14:06
27 8517 Nagy Gábor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:14:16
28 8623 Őry Zsombor Erős 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Tomori Pál Szakközépiskola - 00:14:21
29 8546 Lerner Tamás Károly 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:14:26
30 8555 Héder Károly Krisztián 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:14:30
31 8577 Ivánkovits Ákos 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:14:36
32 8567 Tompa Ádám 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:14:47
33 8542 Csiki-Szász Zoltán 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Herman Ottó Általános Iskola 8a 00:14:53
34 8562 Kovács Márk 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:14:54
35 8564 Ocskó Zalán 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:14:55
36 8596 Molnos Iván 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:15:00
37 8539 Sturcz-Molnár Tamás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:15:02
38 8587 Gasparics Dániel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 7a 00:15:16
39 8594 Kántor Koppány 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:15:20
40 8536 Horváth Levente 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:15:24
41 8607 Bujdosó Bence 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:15:29
42 8537 Mihalovics Balázs 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:15:31
43 8595 Lucey Denis 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:15:34
44 8592 Barna Zsombor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:15:56
45 8516 Molnár Gergő 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:16:13
46 8563 Kovács Tamás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8a 00:16:30
47 8520 Sipos Krisztián 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:16:41
48 8522 Szilágyi András Péter 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:16:42
49 8553 Burai Szilárd 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:17:05
50 8600 Bökönyi Bence 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:17:07
51 8519 Siménfalvy Csongor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:17:08
52 8593 Bleicher Pál 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:17:09
53 8552 Boja Tamás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Hugonnai Vilma Általános Iskola 8a 00:17:19
54 8530 Szél Tamás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:17:26
55 8604 Xu Ji Yu 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7a 00:17:31
56 8538 Pete Filip 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:17:48
57 8605 Katona Ádám 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 7b 00:17:53
58 8615 Dukai Szabolcs László 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:18:08
59 8575 Rotaru Krisztián 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8a 00:19:13
60 8529 Molas Coll Marco Angel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:19:31
61 8583 Tóth Barnabás 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:19:44
62 8582 Szalai Csongor 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kossuth Lajos Általános Iskola 8b 00:19:46
63 8597 Persőtzi Balázs 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8a 00:20:03
64 8585 Birkner József 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 6a 00:20:09
65 8534 Folk Botond 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:20:18
66 8568 Balogh Gergely Roland 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kolonics György Általános Iskola 8b 00:20:25
67 8523 Terenyei Márk 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:20:26
68 8535 Horváth László 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 8b 00:20:30
69 8624 Lakatos József Sámuel 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Gádor Általános Iskola 6n 00:20:33
70 8589 Majzer Richárd 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 8a 00:20:37
71 8608 Buncsák Zsombor Huba 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8a 00:20:41
72 8515 Czeizler Márton 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:20:42
73 8621 Pataky Márton 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Rózsakerti Általános Iskola 8b 00:20:44
74 8524 Wáhl Máté Olivér 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:20:51
75 8508 Csárdi Szabolcs 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Baross Gábor Általános Iskola 8a 00:21:01
76 8518 Postás András 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8a 00:21:04
77 8526 Fehérvári Dániel Benjámin 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Budai Nagy Antal Gimnázium 8b 00:21:24
78 8588 Kárándi Richárd 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Kozmutza Flóra Általános Iskola 8a 00:22:34
79 8602 Ihász Dömötör 8. FIÚ/LÁNY (2001) fiú Nádasdy Kálmán Általános Iskola 8b 00:23:27
               
2015.10.03. Budapest 22.kerület - Budafok - Tétény