Felnőtt futam
VÉGEREDMÉNYEK: Ovi futam 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam 6. futam 7. futam 8. futam 9. futam Felnőtt futam Görkori Váltó futamok |
![]()
|
|||||||||||||||
FELNŐTT 1 (2001 vagy később) | |||||||||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9202 | Mezővári Boróka Rita | Felnőtt 1 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:16:34 | ||||||||
2 | 9201 | Marchhart Júlia Bianka | Felnőtt 1 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:16:54 | ||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9220 | Oláh Csongor | Felnőtt 1 FÉRFI/NŐI | fiú | Budaörs Triatlon Klub | - | 00:10:08 | ||||||||
2 | 9221 | Várnai Axel | Felnőtt 1 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:10:56 | ||||||||
FELNŐTT 2 (1985-2000) | |||||||||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9306 | Almássy Mariann | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:13:01 | ||||||||
2 | 9321 | Németh Nóra | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | lány | Maci óvoda | - | 00:14:19 | ||||||||
3 | 9335 | Mánya Bianka | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | lány | 00:14:35 | ||||||||||
4 | 9310 | Manninger Júlia | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | lány | Gádor Általános Iskola | 3a | 00:14:42 | ||||||||
5 | 9317 | Csontos Aranka | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | lány | Kolonics György Általános Iskola | 4b | 00:15:10 | ||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9361 | Dani Áron | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Kempelen Farkas Gimnázium | 10b | 00:09:04 | ||||||||
2 | 9355 | Csontos Imre | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Rokon Sport | - | 00:09:12 | ||||||||
3 | 9382 | Ruzsás Dávid | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Herman Ottó Általános Iskola | 2b | 00:09:27 | ||||||||
4 | 9353 | Straub Róbert | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Budaörs Triatlon Klub | - | 00:09:39 | ||||||||
5 | 9357 | Puskás Márton | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Gádor Általános Iskola | 7a | 00:10:05 | ||||||||
6 | 9379 | Szalai Dávid | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:10:29 | ||||||||
7 | 9362 | Feinek Tamás | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Kempelen Farkas Gimnázium | 12a | 00:10:54 | ||||||||
8 | 9367 | Szakács Márk | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Maci óvoda | - | 00:10:59 | ||||||||
9 | 9378 | Végvári Ádám | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Kempelen Farkas Gimnázium | 12b | 00:11:01 | ||||||||
10 | 9359 | Séra Mihály | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Herman Ottó Általános Iskola | 2b | 00:12:18 | ||||||||
11 | 9363 | Frederic Bröseche | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Kempelen Farkas Gimnázium | 6a | 00:13:09 | ||||||||
12 | 9377 | Szilágyi Dániel | Felnőtt 2 FÉRFI/NŐI | fiú | Zöldecske óvoda | - | 00:17:14 | ||||||||
FELNŐTT 3 (1965-1984) | |||||||||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9543 | Baráth Krisztina | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Maci óvoda | - | 00:12:59 | ||||||||
2 | 9407 | Csorbáné Halász Mariann | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Árpád Általános Iskola | 5b | 00:13:31 | ||||||||
3 | 9635 | Kelő Sára | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:13:49 | ||||||||
4 | 9474 | Lénárd Krisztina | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:14:04 | ||||||||
5 | 9485 | Molnár Judit | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Gádor Általános Iskola | 6n | 00:14:06 | ||||||||
6 | 9411 | Plachiné Szalai Gizella | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Árpád Általános Iskola | 7 | 00:15:02 | ||||||||
7 | 9527 | Walterné Geiger Katalin | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Kolonics György Általános Iskola | 7a | 00:15:13 | ||||||||
8 | 9457 | Pincési-Langer Noémi | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Csemetekert óvoda | - | 00:15:43 | ||||||||
9 | 9636 | Czakó Katalin | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Gádor Általános Iskola | 1a | 00:16:01 | ||||||||
10 | 9452 | Bauerné Nyitrai Zsófia | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Budai Nagy Antal Gimnázium | 8a | 00:16:19 | ||||||||
11 | 9437 | Janicsek Ildikó | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Bartók Béla Általános Iskola | 7a | 00:16:31 | ||||||||
12 | 9634 | Posgay Rita | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Egyéni nevező | - | 00:16:41 | ||||||||
13 | 9409 | Huszár Beatrix | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Árpád Általános Iskola | 2 | 00:17:24 | ||||||||
14 | 9604 | Monostori Nóra | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Szivárvány óvoda | - | 00:17:26 | ||||||||
15 | 9486 | Paulik Magdolna | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Gádor Általános Iskola | 6a | 00:17:37 | ||||||||
16 | 9436 | Fekete Bernadett | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Bartók Béla Általános Iskola | 1a | 00:17:42 | ||||||||
17 | 9431 | Budavári-Sepsi Szilvia | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Bartók Béla Általános Iskola | 2b | 00:18:16 | ||||||||
18 | 9552 | Szücsné Miskolczi Melinda | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Maci óvoda | - | 00:18:45 | ||||||||
19 | 9620 | Véghné Ináncsi Andrea | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Varázskastély óvoda | - | 00:18:49 | ||||||||
20 | 9453 | Sümeginé Enyingi Kati | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Budai Nagy Antal Gimnázium | 9ny | 00:19:04 | ||||||||
21 | 9451 | Svidró Zsuzsanna | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | lány | Budafok-Tétény Önkormányzat | - | 00:20:19 | ||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9766 | Pincési Balázs | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Csemetekert óvoda | - | 00:10:49 | ||||||||
2 | 9790 | Puskás Zoltán | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Gádor Általános Iskola | 7a | 00:10:50 | ||||||||
3 | 9948 | Várnai Krisztián | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:11:25 | ||||||||
4 | 9840 | Szász Péter | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Kolonics György Általános Iskola | 1a | 00:11:39 | ||||||||
5 | 9720 | Kovács Márton | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Árpád Általános Iskola | 6 | 00:11:51 | ||||||||
6 | 9776 | Kenyeres Zsolt | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:12:35 | ||||||||
7 | 9718 | Csorba Róbert | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Árpád Általános Iskola | 5b | 00:12:41 | ||||||||
8 | 9949 | Szabó Tibor | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:12:45 | ||||||||
9 | 9778 | Noszlopy Zoltán | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:12:46 | ||||||||
10 | 9747 | Magyar Zoltán | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Bartók Béla Általános Iskola | 2a | 00:13:52 | ||||||||
11 | 9861 | Szücs János | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Maci óvoda | - | 00:13:54 | ||||||||
12 | 9811 | Veress Péter | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Herman Ottó Általános Iskola | 2b | 00:14:03 | ||||||||
13 | 9825 | Pépp Zoltán | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Huncutka Óvoda | 00:14:09 | |||||||||
14 | 9723 | Vörös Péter | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Árpád Általános Iskola | 3 | 00:14:10 | ||||||||
15 | 9857 | Pintér Miklós | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Maci óvoda | - | 00:14:16 | ||||||||
16 | 9732 | Katona László | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Baross Gábor Általános Iskola | 4a | 00:14:32 | ||||||||
17 | 9798 | Joszt Gábor | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Halacska Református Óvoda | - | 00:15:03 | ||||||||
18 | 9853 | Kovács Péter | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Maci óvoda | - | 00:15:44 | ||||||||
19 | 9750 | Szabados Gábor | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Bartók Béla Általános Iskola | 2c | 00:15:55 | ||||||||
20 | 9797 | Hunyadi Attila | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Halacska Református Óvoda | - | 00:16:21 | ||||||||
21 | 9743 | Hegedús Dénes | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Bartók Béla Általános Iskola | 1b | 00:16:26 | ||||||||
22 | 9777 | Németh Attila | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:16:39 | ||||||||
23 | 9726 | Deák Gábor | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Baross Gábor Általános Iskola | 5b | 00:17:05 | ||||||||
24 | 9737 | Rátkai Balázs | Felnőtt 3 FÉRFI/NŐI | fiú | Baross Gábor Általános Iskola | 3a | 00:17:18 | ||||||||
FELNŐTT 4 (1964 vagy előtte) | |||||||||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9251 | Séra Péterné | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | lány | Bartók Béla Általános Iskola | 7b | 00:16:32 | ||||||||
2 | 9256 | Urbán Erzsébet | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | lány | Budafok-Tétény Önkormányzat | - | 00:21:09 | ||||||||
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő | ||||||||
1 | 9278 | Marchhart Pál | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:14:33 | ||||||||
2 | 9277 | Bodnár Tamás | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:14:44 | ||||||||
3 | 9280 | Palágyi Zsolt | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | - | 00:15:53 | ||||||||
4 | 9282 | Modrovics Nándor | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | fiú | Kolonics György Általános Iskola | 4a | 00:19:23 | ||||||||
5 | 9287 | Mészáros Gyula | Felnőtt 4 FÉRFI/NŐI | fiú | Egyéni nevező | 00:21:45 | |||||||||
2015.10.03. Budapest 22.kerület - Budafok - Tétény |